beatmaniaIIDX music information「 jam jam reggae 」
情報に誤り等御座いましたら、メールにてご連絡頂きましたら、修正いたします。
曲名 | jam jam reggae | ||||
日本語名 | じゃむ じゃむ れげえ | ||||
作曲者名 | Jam Master'73 | ||||
ジャンル名 | REGGAE | ||||
BPM | 90 | 変動BPM | - | ||
旧難易度表記 | |||||
LIGHT7 | -★★★★★★★ | ||||
7KEYS | 1★★★★★★★ | ||||
LIGHT14 | -★★★★★★★ | ||||
14KEYS | 1★★★★★★★ | ||||
新難易度表記 | |||||
NORMAL7 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER7 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER7 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
NORMAL14 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER14 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER14 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ノート数 | |||||
7N | - ![]() ![]() ![]() | ||||
7H | 62 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7A | 139 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14N | - ![]() ![]() ![]() | ||||
14H | 77 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14A | 141 - ![]() ![]() ![]() | ||||
出現Ver. | beatmaniaIIDX beatmaniaIIDX SubStream beatmaniaIIDX 2nd Style | ||||
備考 | - | ||||
Konami公式曲ページ | |||||
textage.ccリンク |