beatmaniaIIDX music information「 murmur twins 」
情報に誤り等御座いましたら、メールにてご連絡頂きましたら、修正いたします。
曲名 | murmur twins | ||||
日本語名 | |||||
作曲者名 | yu_tokiwa.djw | ||||
ジャンル名 | CUDDLECORE | ||||
BPM | 174 | 変動BPM | - | ||
旧難易度表記 | |||||
LIGHT7 | 5★★★★★★★ | ||||
7KEYS | 8★★★★★★★★ | ||||
LIGHT14 | 5★★★★★★★ | ||||
14KEYS | 8★★★★★★★★ | ||||
新難易度表記 | |||||
NORMAL7 | 5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER7 | 9◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER7 | 11◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
NORMAL14 | 5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER14 | 10◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER14 | 12◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ノート数 | |||||
7N | 567 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7H | 854 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7A | 1207 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14N | 589 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14H | 924 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14A | 1188 - ![]() ![]() ![]() | ||||
出現Ver. | beatmaniaIIDX 8th Style beatmaniaIIDX 9th Style beatmaniaIIDX 10th Style beatmaniaIIDX11 RED beatmaniaIIDX12 HAPPYSKY beatmaniaIIDX13 DistroteD beatmaniaIIDX14 GOLD beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS beatmaniaIIDX16 EMPRESS beatmaniaIIDX17 SIRIUS | ||||
備考 | - | ||||
Konami公式曲ページ | |||||
textage.ccリンク |