beatmaniaIIDX music information「 Be Rock U(1998 burst style) 」
情報に誤り等御座いましたら、メールにてご連絡頂きましたら、修正いたします。
曲名 | Be Rock U(1998 burst style) | ||||
日本語名 | |||||
作曲者名 | NAOKI | ||||
ジャンル名 | ULTRA ROCK BEAT | ||||
BPM | 150 | 変動BPM | - | ||
旧難易度表記 | |||||
LIGHT7 | 4★★★★★★★ | ||||
7KEYS | 7★★★★★★★ | ||||
LIGHT14 | 4★★★★★★★ | ||||
14KEYS | 7★★★★★★★ | ||||
新難易度表記 | |||||
NORMAL7 | 4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER7 | 7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER7 | 9◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
NORMAL14 | 4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER14 | 7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER14 | -◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ノート数 | |||||
7N | 442 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7H | 691 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7A | 936 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14N | 442 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14H | 691 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14A | - ![]() ![]() ![]() | ||||
出現Ver. | beatmaniaIIDX 9th Style beatmaniaIIDX 10th Style beatmaniaIIDX11 RED beatmaniaIIDX12 HAPPYSKY beatmaniaIIDX13 DistroteD beatmaniaIIDX14 GOLD beatmaniaIIDX15 DJ TROOPERS beatmaniaIIDX16 EMPRESS beatmaniaIIDX17 SIRIUS | ||||
備考 | - | ||||
Konami公式曲ページ | |||||
textage.ccリンク |