beatmaniaIIDX music information「 The end of my spiritually 」
情報に誤り等御座いましたら、メールにてご連絡頂きましたら、修正いたします。
曲名 | The end of my spiritually | ||||
日本語名 | |||||
作曲者名 | EeL | ||||
ジャンル名 | ELECTRONICA | ||||
BPM | 110 | 変動BPM | - | ||
旧難易度表記 | |||||
LIGHT7 | 4★★★★★★★ | ||||
7KEYS | 6★★★★★★★ | ||||
LIGHT14 | 5★★★★★★★ | ||||
14KEYS | 6★★★★★★★ | ||||
新難易度表記 | |||||
NORMAL7 | 4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER7 | 6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER7 | 7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
NORMAL14 | 5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
HYPER14 | 6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ANOTHER14 | 8◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ | ||||
ノート数 | |||||
7N | 470 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7H | 600 - ![]() ![]() ![]() | ||||
7A | 656 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14N | 555 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14H | 642 - ![]() ![]() ![]() | ||||
14A | 809 - ![]() ![]() ![]() | ||||
出現Ver. | beatmaniaIIDX 9th Style beatmaniaIIDX 10th Style beatmaniaIIDX11 RED beatmaniaIIDX12 HAPPYSKY beatmaniaIIDX13 DistroteD beatmaniaIIDX14 GOLD | ||||
備考 | - | ||||
Konami公式曲ページ | |||||
textage.ccリンク |